Найменування | Дата розміщення |
Фінансова звітність за 2023 рік | 03.05.2024 |
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 2017 рік | 27.04.2018 |
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік | 27.04.2018 |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік | 27.04.2018 |
Звіт про власний капітал за 2017 рік | 27.04.2018 |
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 2016 рік | 15.02.2017 |
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік | 15.02.2017 |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік | 15.02.2017 |
Звіт про власний капітал за 2016 рік | 15.02.2017 |
Баланс на 2015 рік | 12.04.2016 |
Звіт про фінансові результати за 2015 рік | 12.04.2016 |
Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік | 12.04.2016 |
Звіт про власний капітал за 2015 рік | 12.04.2016 |
Баланс на 2014 рік | 12.03.2015 |
Звіт про фінансові результати за 2014 рік | 12.03.2015 |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік | 12.03.2015 |
Звіт про власний капітал за 2014 рік | 12.03.2015 |
© 2025. ПРАТ “Запоріжкран”.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
Наш веб-сайт використовує файли cookie, надані нами й третіми сторонами. Деякі файли cookie необхідні для роботи веб-сайту, а інші можна налаштувати в будь-який час. Зокрема, це стосується тих файлів, які дають нам змогу зрозуміти нюанси роботи нашого веб-сайту, надають вам можливість користуватися функціями соціальних мереж і підвищувати зручність роботи з відповідним вмістом та рекламою. Ви можете дати згоду на їх використання або налаштувати параметри на свій розсуд. Політика конфіденційності та файлів cookie.